『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra(まどドラ)』のサービス1周年連動施策として 2026年4月に開催された ×〈物語〉シリーズ コラボ「Labyrinth Story」 を特集するページです。限定★5キオク3体の性能、イベント概要、最大100連無料ガチャ、復刻待ちの状況をまとめています。
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 前編 | 2026年4月6日(月) 12:00 〜 5月5日(火) 11:59 |
| 後編 | 2026年4月14日(火) 12:00 〜 5月5日(火) 11:59 |
1周年(2026年3月27日開始のサービス開始1周年キャンペーン)の目玉施策として位置づけられ、4月5日(日) 20:00 の「1周年第2弾生放送 〈物語〉シリーズ コラボ情報解禁SP」で詳細解禁。コラボは1周年連動施策です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| ロール | アタッカー |
| 性能 | 単体アタッカー。「チャージ」ゲージと敵ブレイク時の自動「追撃」を活用。追撃時に MP10回復。専用バフ「不死の魔法少女」で弱点ダメージ上昇、ダメージごとにスピードUP、味方ダメージでも自身チャージ加算。攻撃時HP3%自己回復 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 属性 | 水 |
| ロール | ディフェンダー |
| 性能 | バリア・回復・クリティカル関連バフを併せ持ち、耐久と火力支援を両立する迷宮の魔法少女。専用ポートレイト効果は 防御 +10%、装備時追加でスピード +10% |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 属性 | 木 |
| ロール | ブレイカー |
| 性能 | 木属性初の全体ブレイカー。魔力10蓄積で追加ターン獲得。強化戦闘スキルはSP消費0でブレイクゲージ削減量大幅UP、攻撃ごとに味方全体の与ダメ +3%。必殺技は敵全体に木属性ダメ + 味方の弱点属性ダメ +20% / 自身スピード +40% |
| 評価 | 最強ランクS、リセマラSS評価 |
| イベント報酬 | 内容 |
|---|---|
| マギカストーン | 2倍増量(合計1,200個) |
| オーブ・スキップチケット | 2倍 |
| メモリアルメダル | 2倍 |
3キオクはすべて「限定」表記。まどドラの規定上、限定表記キャラは 恒常マギアキーガチャに追加されない方針が明記されており、コラボ常設化は現時点で行われていません(復刻形式は未告知)。
| 期間 | ピックアップ |
|---|---|
| 4/6(月) 12:00 〜 5/5(火) 11:59 | [怪異殺し]忍野忍、[螺旋帰道]八九寺真宵 |
| 4/14(火) 12:00 〜 5/5(火) 11:59 | [例外のほうが多い規則]斧乃木余接 |
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| ログインボーナス 第1弾/第2弾 | コラボ限定ポートレイト、専用マギアキーセット 最大20連分、各属性オーブを配布 |
| コラボ記念ミッション | 前編・後編で第1弾/第2弾。達成で専用マギアキー獲得。後編ミッション第2弾で 最大40連分 |
| 限定交換アイテム「思い出の餃子」 | イベントドロップで収集、専用ガチャキーセット 最大20連分などと交換可能 |
| 1周年連動の無料ガチャ全体 | 最大250連、マギカストーン14,000個以上配布、★5キオク 最大3体獲得可能 |
※ 本ページは2026年6月時点での公開情報をもとに作成しています。コラボの復刻・恒常化のお知らせは 公式サイト や公式X(@madoka_exedra)で随時アナウンスされます。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© Magica Quartet / Aniplex・Magia Exedra Partners
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。