『ステラソラ(Stella Sora)』の戦闘・星ノ塔攻略のカギを握る 素質カード システムを徹底解説するページです。コア素質とサブ素質の違い、ロール別の選択指針、代表的なビルド例、キャラ別の主要素質セオリーまでをまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コア素質 | 戦闘スタイルの主軸となる素質。1構築につき 2個まで 採用可能 |
| サブ素質 | メインの戦闘スタイルを補強する素質。星ノ塔探索中にレベル上げ可能 |
| 主な入手 | 星ノ塔探索(戦闘の間/取引の間/決断の間など) |
| 2系統プリセット | 各キャラに「主力運用」「支援運用」の2系統がプリセットされ、それぞれ専用コア素質4種・サブ素質13種前後が用意 |
| 収集ボーナス | 素質を一定数集めると 星ノ欠片 を獲得可能 |
現時点で実装が確認できている、特に強力・代表的な素質を紹介します。
| 素質名 | 対応キャラ | 効果概要 |
|---|---|---|
| 影隠れの型 | チトセ(水) | 回避後の最終撃連発で「瞬刃」を獲得し、水属性ダメージ +150% |
| 蛟龍の型 | チトセ(水・主力コア) | 主力スキル後の通常攻撃で「蛟龍」を生成。範囲に攻撃力52.9%の水属性ダメージ+中断耐性UP |
| 水影の型 | チトセ(水・主力コア) | 主力スキル後の通常攻撃でチトセ攻撃力75%の影を生成、12秒間中断耐性UP |
| 滝斬の型 / 引波の型 | チトセ(主力コア) | 主力ビルドの第2軸コア候補 |
| 追滝の刃 / 吞流の渦刃 / 滝壺の水影 / 砕滝の飛沫 | チトセ(支援コア) | 支援運用専用コア4種 |
| ネコパンチ | フユカ(火) | 主力スキル命中時、敵に 15秒間持続する「爪研ぎマーク」 を付与。マーク中の敵への通常攻撃で 攻撃力128%の火属性スキルダメージ を追加発動(火印トリガー可) |
| 焔の構え | フユカ(火) | 溶炎破による高火力。弾倉管理が要 |
| 追撃ファイヤー | フユカ系列(火) | 4回ダメージ後に追加ダメージ発動 |
| ヒートサイン / フレアラッシュ | 火属性系 | フユカ編成で優先的に上げる火力増強サブ素質 |
| ダストストーム | レイス(風) | 主力スキル発動後、つむじ風を生成 |
| ワイルドハント | レイス(風) | 風属性キャラ1体につき攻撃力 +35% |
| 無影の狩人 | レイス(風) | 回避後4秒間、攻撃力 +57% |
| ブレードダンス / 黄昏の時 / クイックドロー | レイス系(風) | レイス主力編成で上げる優先順位(左→右) |
| 赤龍・遊昇 / 護符・虎の巻 | チーシア(火) | 火力増強の優先素質 |
| みんな寝転んで | ナズナ(印支援) | 印発動ダメージ +420% |
| ロール | 方針 |
|---|---|
| アタッカー(主力) | 「主力スキル強化」「会心率/会心ダメージ」「属性ダメージ増加」系コアを2枠+持続火力サブ。自操作キャラはアタッカー固定が基本 |
| サポート(支援) | 「主力キャラのダメージを伸ばす素質」を優先。印発動率・属性ダメージバフ・中断耐性付与系 |
| 耐久 | 中断耐性上昇・回避後バフ(無影の狩人型)でカバー。シールド系も活用 |
「ネコパンチ」で 爪研ぎマーク を付与し、会心率と会心ダメージの両立で高い単発火力を出します。対ボス向け。
属性を統一して印発動条件を維持し、「みんな寝転んで」+420%印ダメ を引き出すビルド。範囲火力で雑魚処理にも強い。
「蛟龍の型」+「水影の型」をコアに、回避 → 最終撃のループを高速で回す通常攻撃軸ビルド。長期戦に強い。
スキルダメージ増加サブ素質中心。コアは「滝斬の型」「引波の型」候補。瞬間火力を出したい場面で。
「ワイルドハント」+「無影の狩人」+「ダストストーム」を軸に、風属性キャラで固めて攻撃力バフを最大化するビルド。
| キャラ | 属性・役割 | 主要素質セオリー |
|---|---|---|
| チトセ | 水・主力 | 「蛟龍の型」+「水影の型」(通常特化)/「影隠れの型」で回避軸/支援運用は「追滝の刃」「呑流の渦刃」 |
| フユカ | 火・主力 | 「ネコパンチ(爪研ぎ)」「焔の構え」「追撃ファイヤー」+ サブで「ヒートサイン」「フレアラッシュ」 |
| レイス | 風・主力 | 「ブレードダンス → 黄昏の時 → クイックドロー」の順で強化/「ワイルドハント」「無影の狩人」併用 |
| チーシア | 火・支援/サブ | 「赤龍・遊昇」「護符・虎の巻」を優先 |
| ナズナ | 印支援 | 「みんな寝転んで」で印ダメージを大幅増。属性統一編成で真価を発揮 |
※ 本ページは2026年5月時点での公開情報をもとに作成しています。素質の追加・効果値調整は随時行われているため、最新の数値は 公式サイト も併せてご確認ください。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© Yostar, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。